Tenure Linked Investments

Very Long Term (10 Years & above)

Scheme Name Category 1 Year Return 3 Year Return 5 Year Return Allocation Percentage
Nippon India Small Cap Fund - Growth Plan - Growth Option | Change Scheme Equity: Small Cap 4.70 18.11 19.65 20.00
Mirae Asset Large & Midcap Fund - Regular Plan - Growth | Change Scheme Equity: Large and Mid Cap 4.23 14.53 12.28 15.00
HDFC Mid Cap Fund - Growth Plan | Change Scheme Equity: Mid Cap 6.43 20.48 20.07 20.00
Aditya Birla Sun Life Large & Mid Cap Fund - Regular Growth | Change Scheme Equity: Large and Mid Cap 2.75 12.76 9.11 30.00
ICICI Prudential Equity & Debt Fund - Growth | Change Scheme Hybrid: Aggressive 3.66 15.87 16.81 15.00

Notes:

1. Returns shown are annualized. 2. Suggested Portfolio of Rs. 1,00,000

Long Term (5 - 10 Years)

Scheme Name Category 1 Year Return 3 Year Return 5 Year Return Allocation Percentage
DSP Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth | Change Scheme Equity: Large and Mid Cap 0.43 16.30 13.14 15.00
Mirae Asset Large & Midcap Fund - Regular Plan - Growth | Change Scheme Equity: Large and Mid Cap 4.23 14.53 12.28 20.00
Nippon India Large Cap Fund- Growth Plan -Growth Option | Change Scheme Equity: Large Cap -1.27 13.12 15.23 15.00
Aditya Birla Sun Life Large & Mid Cap Fund - Regular Growth | Change Scheme Equity: Large and Mid Cap 2.75 12.76 9.11 15.00
SBI Large Cap Fund-Regular Plan Growth | Change Scheme Equity: Large Cap 0.41 10.27 11.21 15.00
SBI Equity Hybrid Fund - Regular Plan -Growth | Change Scheme Hybrid: Aggressive 3.01 13.13 11.07 20.00

Notes:

1. Returns shown are annualized. 2. Suggested Portfolio of Rs. 1,00,000

Medium (3 - 5 years)

Scheme Name Category 1 Year Return 3 Year Return 5 Year Return Allocation Percentage
Nippon India Large Cap Fund- Growth Plan -Growth Option | Change Scheme Equity: Large Cap -1.27 13.12 15.23 15.00
SBI Large Cap Fund-Regular Plan Growth | Change Scheme Equity: Large Cap 0.41 10.27 11.21 15.00
ICICI Prudential Equity & Debt Fund - Growth | Change Scheme Hybrid: Aggressive 3.66 15.87 16.81 25.00

Notes:

1. Returns shown are annualized. 2. Suggested Portfolio of Rs. 1,00,000

Short Term (1 - 3 years)

Scheme Name Category 1 Year Return 3 Year Return 5 Year Return Allocation Percentage
Axis Strategic Bond Fund - Regular Plan - Growth Option | Change Scheme Debt: Medium Duration 6.46 7.90 6.86 25.00
ICICI Prudential BankIng And PSU Debt Fund - Growth | Change Scheme Debt: Banking and PSU 5.64 7.29 6.50 25.00
ICICI Prudential All Seasons Bond Fund - Growth | Change Scheme Debt: Dynamic Bond 5.47 7.43 6.63 25.00
Aditya Birla Sun Life Short Term Fund - Growth - Regular Plan | Change Scheme Debt: Short Duration 5.46 7.21 6.32 25.00

Notes:

1. Returns shown are annualized. 2. Suggested Portfolio of Rs. 1,00,000

Very Short Term (1 day to 365 days)

Scheme Name Category 1 Year Return 3 Year Return 5 Year Return Allocation Percentage
Aditya Birla Sun Life SavIngs Fund - Growth - Regular Plan | Change Scheme Debt: Ultra Short Duration 6.23 7.26 6.44 25.00
Aditya Birla Sun Life Liquid Fund - Growth | Change Scheme Debt: Liquid 6.30 6.90 6.16 25.00

Notes:

1. Returns shown are annualized. 2. Suggested Portfolio of Rs. 1,00,000

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully before investing.