Tenure Linked Investments

Very Long Term (10 Years & above)

Scheme Name Category 1 Year Return 3 Year Return 5 Year Return Allocation Percentage
ICICI Prudential Equity & Debt Fund - Growth | Change Scheme Hybrid: Aggressive 12.04 18.61 27.29 15.00
Aditya Birla Sun Life Equity Advantage Fund - Regular Growth | Change Scheme Equity: Large and Mid Cap 6.67 10.34 21.06 30.00
HDFC Mid-Cap Opportunities Fund - Growth Plan | Change Scheme Equity: Mid Cap 12.31 24.51 33.45 20.00
Mirae Asset Large and Midcap Fund - Regular Plan - Growth | Change Scheme Equity: Large and Mid Cap 7.00 14.01 24.79 15.00
Nippon India Small Cap Fund - Growth Plan - Growth Option | Change Scheme Equity: Small Cap 5.60 21.68 39.00 20.00

Notes:

1. Returns shown are annualized. 2. Suggested Portfolio of Rs. 1,00,000

Long Term (5 - 10 Years)

Scheme Name Category 1 Year Return 3 Year Return 5 Year Return Allocation Percentage
SBI Equity Hybrid Fund - Regular Plan -Growth | Change Scheme Hybrid: Aggressive 14.02 12.61 18.28 20.00
Aditya Birla Sun Life Equity Advantage Fund - Regular Growth | Change Scheme Equity: Large and Mid Cap 6.67 10.34 21.06 15.00
DSP Equity Opportunities Fund-Regular Plan - Growth | Change Scheme Equity: Large and Mid Cap 15.56 20.61 26.65 15.00
Mirae Asset Large and Midcap Fund - Regular Plan - Growth | Change Scheme Equity: Large and Mid Cap 7.00 14.01 24.79 20.00
Nippon India Large Cap Fund- Growth Plan -Growth Option | Change Scheme Equity: Large Cap 8.86 19.96 27.15 15.00
SBI Blue Chip Fund-Regular Plan Growth | Change Scheme Equity: Large Cap 10.47 14.22 22.47 15.00

Notes:

1. Returns shown are annualized. 2. Suggested Portfolio of Rs. 1,00,000

Medium (3 - 5 years)

Scheme Name Category 1 Year Return 3 Year Return 5 Year Return Allocation Percentage
ICICI Prudential Equity & Debt Fund - Growth | Change Scheme Hybrid: Aggressive 12.04 18.61 27.29 25.00
Nippon India Large Cap Fund- Growth Plan -Growth Option | Change Scheme Equity: Large Cap 8.86 19.96 27.15 15.00
SBI Blue Chip Fund-Regular Plan Growth | Change Scheme Equity: Large Cap 10.47 14.22 22.47 15.00

Notes:

1. Returns shown are annualized. 2. Suggested Portfolio of Rs. 1,00,000

Short Term (1 - 3 years)

Scheme Name Category 1 Year Return 3 Year Return 5 Year Return Allocation Percentage
Axis Strategic Bond Fund - Regular Plan - Growth Option | Change Scheme Debt: Medium Duration 10.10 7.69 7.11 25.00
Aditya Birla Sun Life Short Term Fund - Growth - Regular Plan | Change Scheme Debt: Short Duration 9.35 7.22 6.97 25.00
ICICI Prudential Banking and PSU Debt Fund - Growth | Change Scheme Debt: Banking and PSU 9.19 7.48 6.84 25.00
ICICI Prudential All Seasons Bond Fund - Growth | Change Scheme Debt: Dynamic Bond 10.43 8.09 7.13 25.00

Notes:

1. Returns shown are annualized. 2. Suggested Portfolio of Rs. 1,00,000

Very Short Term (1 day to 365 days)

Scheme Name Category 1 Year Return 3 Year Return 5 Year Return Allocation Percentage
Aditya Birla Sun Life Savings Fund - Growth - Regular Plan | Change Scheme Debt: Ultra Short Duration 7.96 7.04 6.26 25.00
Aditya Birla Sun Life Liquid Fund - Growth | Change Scheme Debt: Liquid 7.30 6.82 5.46 25.00

Notes:

1. Returns shown are annualized. 2. Suggested Portfolio of Rs. 1,00,000

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully before investing.