Model Portfolio

Aggressive = Equity Funds 70% | Balanced Fund 30%

CategoryEquity: Mid Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 8.6 107,597
3 Year Return 24.85 194,512
5 Year Return 26.49 322,976
10 Year Return 18.4 544,985
CategoryEquity: Small Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return -5.26 94,049
3 Year Return 20.51 174,941
5 Year Return 28.83 352,533
10 Year Return 19.81 612,061
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 11.62 110,816
3 Year Return 18.69 166,776
5 Year Return 23.45 283,200
10 Year Return 16.14 449,036

Moderately Aggressive = Equity Funds 60% | Balanced Fund 40%

CategoryEquity: Large and Mid Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 4.44 103,455
3 Year Return 19.05 168,810
5 Year Return 19.96 248,176
10 Year Return 15.57 428,646
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 7.44 106,255
3 Year Return 18.28 165,621
5 Year Return 21.85 266,768
10 Year Return 14.86 401,676
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 6.48 105,920
3 Year Return 13.52 146,408
5 Year Return 16.0 209,484
10 Year Return 13.0 341,672
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 11.35 110,829
3 Year Return 13.67 146,784
5 Year Return 14.58 196,927
10 Year Return 12.46 325,078

Moderate = Equity Funds 40% | Balanced Funds 50% | Equity Savings Fund 10%

CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 11.62 110,816
3 Year Return 18.69 166,776
5 Year Return 23.45 283,200
10 Year Return 16.14 449,036
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 6.48 105,920
3 Year Return 13.52 146,408
5 Year Return 16.0 209,484
10 Year Return 13.0 341,672

Moderately Conservative = Balanced Funds 70% | Equity Savings Fund 30%

CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 11.62 110,816
3 Year Return 18.69 166,776
5 Year Return 23.45 283,200
10 Year Return 16.14 449,036
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 11.35 110,829
3 Year Return 13.67 146,784
5 Year Return 14.58 196,927
10 Year Return 12.46 325,078
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 3.19 102,864
3 Year Return 10.61 135,231
5 Year Return 13.97 192,633
10 Year Return 10.3 267,942
CategoryHybrid: Equity Savings
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 5.91 105,540
3 Year Return 9.81 132,303
5 Year Return 11.35 170,617
10 Year Return 9.82 255,936

Conservative = Income Funds 50% | Hybrid Debt Funds (MIP) 30% | Equity Savings Fund 20%

CategoryDebt: Dynamic Bond
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 7.04 107,024
3 Year Return 7.58 124,521
5 Year Return 6.32 135,862
10 Year Return 8.05 216,593
CategoryDebt: Medium Duration
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 8.37 108,363
3 Year Return 8.04 126,088
5 Year Return 6.7 138,309
10 Year Return 7.61 208,079
CategoryHybrid: Conservative
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 8.01 107,750
3 Year Return 10.03 133,248
5 Year Return 9.43 156,696
10 Year Return 9.5 247,791

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully before investing.