Model Portfolio

Aggressive = Equity Funds 70% | Balanced Fund 30%

CategoryEquity: Mid Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 10.43 109,512
3 Year Return 24.53 193,276
5 Year Return 32.99 410,921
10 Year Return 17.37 492,710
CategoryEquity: Small Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 1.89 101,484
3 Year Return 21.26 179,986
5 Year Return 38.54 502,850
10 Year Return 20.8 659,795
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 11.23 110,558
3 Year Return 18.71 168,775
5 Year Return 27.58 334,075
10 Year Return 15.57 424,463

Moderately Aggressive = Equity Funds 60% | Balanced Fund 40%

CategoryEquity: Large and Mid Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 12.96 112,218
3 Year Return 20.24 176,057
5 Year Return 26.29 317,675
10 Year Return 15.35 416,816
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 7.92 106,853
3 Year Return 19.79 173,229
5 Year Return 27.26 327,333
10 Year Return 13.84 365,602
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 10.5 109,692
3 Year Return 14.07 149,685
5 Year Return 22.35 269,180
10 Year Return 12.41 321,646
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 12.65 111,958
3 Year Return 12.56 143,223
5 Year Return 18.31 229,242
10 Year Return 11.92 307,201

Moderate = Equity Funds 40% | Balanced Funds 50% | Equity Savings Fund 10%

CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 11.23 110,558
3 Year Return 18.71 168,775
5 Year Return 27.58 334,075
10 Year Return 15.57 424,463
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 10.5 109,692
3 Year Return 14.07 149,685
5 Year Return 22.35 269,180
10 Year Return 12.41 321,646

Moderately Conservative = Balanced Funds 70% | Equity Savings Fund 30%

CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 11.23 110,558
3 Year Return 18.71 168,775
5 Year Return 27.58 334,075
10 Year Return 15.57 424,463
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 12.65 111,958
3 Year Return 12.56 143,223
5 Year Return 18.31 229,242
10 Year Return 11.92 307,201
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 6.11 105,274
3 Year Return 12.38 142,422
5 Year Return 18.47 230,273
10 Year Return 9.91 255,434
CategoryHybrid: Equity Savings
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 6.71 106,463
3 Year Return 9.96 133,541
5 Year Return 13.64 188,045
10 Year Return 9.51 248,035

Conservative = Income Funds 50% | Hybrid Debt Funds (MIP) 30% | Equity Savings Fund 20%

CategoryDebt: Dynamic Bond
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 10.25 110,234
3 Year Return 8.01 125,993
5 Year Return 7.32 142,478
10 Year Return 8.09 218,186
CategoryDebt: Medium Duration
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 9.98 109,982
3 Year Return 7.64 124,700
5 Year Return 7.39 143,082
10 Year Return 7.59 207,848
CategoryHybrid: Conservative
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 9.71 109,569
3 Year Return 9.83 132,725
5 Year Return 11.04 168,421
10 Year Return 9.29 243,314

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully before investing.