Model Portfolio

Aggressive = Equity Funds 70% | Balanced Fund 30%

CategoryEquity: Mid Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 1.84 101,861
3 Year Return 25.28 198,435
5 Year Return 28.03 342,293
10 Year Return 17.93 510,507
CategoryEquity: Small Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return -7.24 92,594
3 Year Return 23.28 188,066
5 Year Return 31.22 390,958
10 Year Return 21.33 675,055
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 4.53 104,252
3 Year Return 19.25 171,438
5 Year Return 24.09 292,418
10 Year Return 16.1 434,983

Moderately Aggressive = Equity Funds 60% | Balanced Fund 40%

CategoryEquity: Large and Mid Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return -3.17 96,201
3 Year Return 19.35 171,949
5 Year Return 21.54 262,717
10 Year Return 15.44 411,215
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 1.86 101,704
3 Year Return 19.51 173,199
5 Year Return 23.19 280,082
10 Year Return 14.61 383,024
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 0.62 100,382
3 Year Return 13.86 149,531
5 Year Return 18.17 228,182
10 Year Return 12.84 328,776
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 6.64 106,310
3 Year Return 13.43 147,126
5 Year Return 15.77 206,065
10 Year Return 12.34 315,293

Moderate = Equity Funds 40% | Balanced Funds 50% | Equity Savings Fund 10%

CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 4.53 104,252
3 Year Return 19.25 171,438
5 Year Return 24.09 292,418
10 Year Return 16.1 434,983
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 0.62 100,382
3 Year Return 13.86 149,531
5 Year Return 18.17 228,182
10 Year Return 12.84 328,776

Moderately Conservative = Balanced Funds 70% | Equity Savings Fund 30%

CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 4.53 104,252
3 Year Return 19.25 171,438
5 Year Return 24.09 292,418
10 Year Return 16.1 434,983
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 6.64 106,310
3 Year Return 13.43 147,126
5 Year Return 15.77 206,065
10 Year Return 12.34 315,293
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return -2.67 97,156
3 Year Return 11.2 139,052
5 Year Return 15.3 202,983
10 Year Return 9.98 254,886
CategoryHybrid: Equity Savings
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 3.16 103,024
3 Year Return 10.11 133,957
5 Year Return 11.84 174,524
10 Year Return 9.81 253,277

Conservative = Income Funds 50% | Hybrid Debt Funds (MIP) 30% | Equity Savings Fund 20%

CategoryDebt: Dynamic Bond
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 7.41 107,400
3 Year Return 7.58 124,436
5 Year Return 6.71 138,351
10 Year Return 8.08 217,169
CategoryDebt: Medium Duration
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 8.33 108,321
3 Year Return 7.7 124,981
5 Year Return 6.95 140,020
10 Year Return 7.6 207,840
CategoryHybrid: Conservative
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 6.69 106,523
3 Year Return 10.07 133,612
5 Year Return 9.92 160,269
10 Year Return 9.54 246,413

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully before investing.