Model Portfolio

Aggressive = Equity Funds 70% | Balanced Fund 30%

CategoryEquity: Mid Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 20.64 118,573
3 Year Return 23.4 190,746
5 Year Return 26.28 323,454
10 Year Return 17.22 488,881
CategoryEquity: Small Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 18.54 117,624
3 Year Return 21.31 182,421
5 Year Return 31.75 399,249
10 Year Return 20.59 649,039
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 15.24 114,413
3 Year Return 16.62 160,010
5 Year Return 20.4 254,085
10 Year Return 14.6 390,077

Moderately Aggressive = Equity Funds 60% | Balanced Fund 40%

CategoryEquity: Large and Mid Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 19.86 118,574
3 Year Return 16.33 160,119
5 Year Return 19.15 240,856
10 Year Return 14.84 398,423
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 15.05 114,241
3 Year Return 17.19 163,696
5 Year Return 18.36 233,766
10 Year Return 13.35 347,800
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 11.73 111,375
3 Year Return 10.51 137,964
5 Year Return 15.3 205,660
10 Year Return 12.29 317,272
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 12.81 112,261
3 Year Return 9.29 132,157
5 Year Return 12.88 184,370
10 Year Return 11.32 290,392

Moderate = Equity Funds 40% | Balanced Funds 50% | Equity Savings Fund 10%

CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 15.24 114,413
3 Year Return 16.62 160,010
5 Year Return 20.4 254,085
10 Year Return 14.6 390,077
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 11.73 111,375
3 Year Return 10.51 137,964
5 Year Return 15.3 205,660
10 Year Return 12.29 317,272

Moderately Conservative = Balanced Funds 70% | Equity Savings Fund 30%

CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 15.24 114,413
3 Year Return 16.62 160,010
5 Year Return 20.4 254,085
10 Year Return 14.6 390,077
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 12.81 112,261
3 Year Return 9.29 132,157
5 Year Return 12.88 184,370
10 Year Return 11.32 290,392
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 11.68 111,001
3 Year Return 9.91 134,608
5 Year Return 13.47 189,202
10 Year Return 9.92 256,080
CategoryHybrid: Equity Savings
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 8.54 108,411
3 Year Return 8.73 129,491
5 Year Return 10.69 166,616
10 Year Return 9.24 241,737

Conservative = Income Funds 50% | Hybrid Debt Funds (MIP) 30% | Equity Savings Fund 20%

CategoryDebt: Dynamic Bond
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 8.1 108,103
3 Year Return 6.96 122,278
5 Year Return 7.25 141,852
10 Year Return 7.83 212,810
CategoryDebt: Medium Duration
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 8.49 108,521
3 Year Return 6.62 121,113
5 Year Return 7.03 140,364
10 Year Return 7.32 202,956
CategoryHybrid: Conservative
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 10.82 110,672
3 Year Return 8.64 128,734
5 Year Return 9.58 158,078
10 Year Return 9.11 239,120
Subscribe for updates
NSE India (National Stock Exchange of India Ltd)
[NSE: MFS77440]
AMFI (Association of Mutual Funds in India) Certified Mutual Fund Distributor. ARN No. 77440

Initial Registration on - 22.10.2009 | Valid till - 30.11.2026

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully before investing.