Model Portfolio

Aggressive = Equity Funds 70% | Balanced Fund 30%

CategoryEquity: Mid Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 8.49 109,414
3 Year Return 25.59 197,843
5 Year Return 29.75 364,876
10 Year Return 18.3 538,658
CategoryEquity: Small Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return -2.43 98,188
3 Year Return 22.93 186,054
5 Year Return 33.1 417,309
10 Year Return 20.43 644,734
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 9.58 110,363
3 Year Return 19.14 169,196
5 Year Return 26.11 319,499
10 Year Return 16.02 442,708

Moderately Aggressive = Equity Funds 60% | Balanced Fund 40%

CategoryEquity: Large and Mid Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 4.03 104,680
3 Year Return 19.95 173,087
5 Year Return 22.42 274,527
10 Year Return 15.68 428,765
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 7.85 108,697
3 Year Return 19.18 169,325
5 Year Return 24.82 301,482
10 Year Return 14.74 395,354
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 5.85 106,464
3 Year Return 14.14 148,587
5 Year Return 18.65 233,790
10 Year Return 12.83 334,704
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 12.68 113,464
3 Year Return 14.09 148,339
5 Year Return 16.8 215,500
10 Year Return 12.41 322,488

Moderate = Equity Funds 40% | Balanced Funds 50% | Equity Savings Fund 10%

CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 9.58 110,363
3 Year Return 19.14 169,196
5 Year Return 26.11 319,499
10 Year Return 16.02 442,708
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 5.85 106,464
3 Year Return 14.14 148,587
5 Year Return 18.65 233,790
10 Year Return 12.83 334,704

Moderately Conservative = Balanced Funds 70% | Equity Savings Fund 30%

CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 9.58 110,363
3 Year Return 19.14 169,196
5 Year Return 26.11 319,499
10 Year Return 16.02 442,708
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 12.68 113,464
3 Year Return 14.09 148,339
5 Year Return 16.8 215,500
10 Year Return 12.41 322,488
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 3.29 103,833
3 Year Return 11.55 139,107
5 Year Return 15.89 208,008
10 Year Return 10.23 265,360
CategoryHybrid: Equity Savings
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 5.65 105,842
3 Year Return 10.26 134,055
5 Year Return 12.52 180,185
10 Year Return 9.86 256,129

Conservative = Income Funds 50% | Hybrid Debt Funds (MIP) 30% | Equity Savings Fund 20%

CategoryDebt: Dynamic Bond
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 7.65 107,535
3 Year Return 7.82 125,285
5 Year Return 6.43 136,457
10 Year Return 7.95 215,258
CategoryDebt: Medium Duration
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 8.7 108,604
3 Year Return 8.21 126,687
5 Year Return 6.74 138,573
10 Year Return 7.53 206,946
CategoryHybrid: Conservative
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 8.11 108,193
3 Year Return 10.3 134,189
5 Year Return 9.92 160,194
10 Year Return 9.4 246,185

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully before investing.