Model Portfolio

Aggressive = Equity Funds 70% | Balanced Fund 30%

CategoryEquity: Mid Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 7.61 108,527
3 Year Return 25.9 197,428
5 Year Return 29.74 367,603
10 Year Return 18.25 534,889
CategoryEquity: Small Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return -3.12 97,495
3 Year Return 22.87 184,969
5 Year Return 32.78 416,787
10 Year Return 20.46 642,351
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 9.36 110,141
3 Year Return 19.14 168,201
5 Year Return 26.5 320,968
10 Year Return 16.01 442,202

Moderately Aggressive = Equity Funds 60% | Balanced Fund 40%

CategoryEquity: Large and Mid Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 3.22 103,871
3 Year Return 19.75 171,339
5 Year Return 22.93 276,846
10 Year Return 15.64 427,507
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 7.51 108,353
3 Year Return 19.22 168,469
5 Year Return 25.24 305,667
10 Year Return 14.78 396,794
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 5.52 106,130
3 Year Return 14.08 148,153
5 Year Return 19.03 237,334
10 Year Return 12.83 334,883
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 12.42 113,201
3 Year Return 14.15 148,180
5 Year Return 16.93 218,344
10 Year Return 12.4 322,933

Moderate = Equity Funds 40% | Balanced Funds 50% | Equity Savings Fund 10%

CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 9.36 110,141
3 Year Return 19.14 168,201
5 Year Return 26.5 320,968
10 Year Return 16.01 442,202
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 5.52 106,130
3 Year Return 14.08 148,153
5 Year Return 19.03 237,334
10 Year Return 12.83 334,883

Moderately Conservative = Balanced Funds 70% | Equity Savings Fund 30%

CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 9.36 110,141
3 Year Return 19.14 168,201
5 Year Return 26.5 320,968
10 Year Return 16.01 442,202
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 12.42 113,201
3 Year Return 14.15 148,180
5 Year Return 16.93 218,344
10 Year Return 12.4 322,933
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 3.06 103,605
3 Year Return 11.75 138,927
5 Year Return 16.13 210,692
10 Year Return 10.2 265,127
CategoryHybrid: Equity Savings
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 5.5 105,688
3 Year Return 10.2 133,796
5 Year Return 12.67 181,086
10 Year Return 9.85 256,167

Conservative = Income Funds 50% | Hybrid Debt Funds (MIP) 30% | Equity Savings Fund 20%

CategoryDebt: Dynamic Bond
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 7.67 107,557
3 Year Return 7.82 125,271
5 Year Return 6.44 136,675
10 Year Return 7.97 215,019
CategoryDebt: Medium Duration
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 8.65 108,552
3 Year Return 8.19 126,547
5 Year Return 6.73 138,488
10 Year Return 7.54 206,732
CategoryHybrid: Conservative
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 7.97 108,053
3 Year Return 10.26 134,010
5 Year Return 9.92 160,627
10 Year Return 9.4 245,551

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully before investing.