Model Portfolio

Aggressive = Equity Funds 70% | Balanced Fund 30%

CategoryEquity: Mid Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 12.31 111,590
3 Year Return 24.51 197,166
5 Year Return 33.45 430,718
10 Year Return 17.06 492,281
CategoryEquity: Small Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 5.6 104,987
3 Year Return 21.68 183,318
5 Year Return 39.0 527,730
10 Year Return 20.52 664,011
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 12.04 111,828
3 Year Return 18.61 168,884
5 Year Return 27.29 338,907
10 Year Return 15.41 424,594

Moderately Aggressive = Equity Funds 60% | Balanced Fund 40%

CategoryEquity: Large and Mid Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 15.56 115,101
3 Year Return 20.61 177,974
5 Year Return 26.65 330,643
10 Year Return 15.19 420,376
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 8.86 108,661
3 Year Return 19.96 175,445
5 Year Return 27.15 338,500
10 Year Return 13.78 368,471
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 10.47 110,048
3 Year Return 14.22 151,133
5 Year Return 22.47 281,289
10 Year Return 12.3 321,879
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 14.02 113,431
3 Year Return 12.61 144,125
5 Year Return 18.28 235,403
10 Year Return 11.76 307,750

Moderate = Equity Funds 40% | Balanced Funds 50% | Equity Savings Fund 10%

CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 12.04 111,828
3 Year Return 18.61 168,884
5 Year Return 27.29 338,907
10 Year Return 15.41 424,594
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 10.47 110,048
3 Year Return 14.22 151,133
5 Year Return 22.47 281,289
10 Year Return 12.3 321,879

Moderately Conservative = Balanced Funds 70% | Equity Savings Fund 30%

CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 12.04 111,828
3 Year Return 18.61 168,884
5 Year Return 27.29 338,907
10 Year Return 15.41 424,594
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 14.02 113,431
3 Year Return 12.61 144,125
5 Year Return 18.28 235,403
10 Year Return 11.76 307,750
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 7.01 106,896
3 Year Return 12.63 143,784
5 Year Return 18.55 237,153
10 Year Return 9.68 255,914
CategoryHybrid: Equity Savings
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 7.07 106,957
3 Year Return 9.94 133,736
5 Year Return 13.49 189,548
10 Year Return 9.49 248,207

Conservative = Income Funds 50% | Hybrid Debt Funds (MIP) 30% | Equity Savings Fund 20%

CategoryDebt: Dynamic Bond
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 10.43 110,463
3 Year Return 8.09 126,060
5 Year Return 7.13 141,963
10 Year Return 8.1 218,354
CategoryDebt: Medium Duration
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 10.1 110,124
3 Year Return 7.69 124,715
5 Year Return 7.11 141,697
10 Year Return 7.59 208,061
CategoryHybrid: Conservative
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 9.89 109,858
3 Year Return 9.92 132,966
5 Year Return 10.86 168,520
10 Year Return 9.28 244,025

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully before investing.