Model Portfolio

Aggressive = Equity Funds 70% | Balanced Fund 30%

CategoryEquity: Mid Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 8.79 107,683
3 Year Return 30.58 229,941
5 Year Return 33.24 424,484
10 Year Return 18.1 529,777
CategoryEquity: Small Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 1.98 101,153
3 Year Return 28.56 219,029
5 Year Return 38.79 514,390
10 Year Return 22.22 742,552
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 9.51 109,465
3 Year Return 20.8 180,313
5 Year Return 26.22 323,794
10 Year Return 15.92 436,973

Moderately Aggressive = Equity Funds 60% | Balanced Fund 40%

CategoryEquity: Large and Mid Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 7.37 106,726
3 Year Return 24.17 196,772
5 Year Return 25.6 316,689
10 Year Return 15.86 435,826
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 7.14 106,589
3 Year Return 23.54 194,080
5 Year Return 26.8 333,918
10 Year Return 14.64 391,066
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 7.23 106,517
3 Year Return 17.55 166,582
5 Year Return 21.63 270,817
10 Year Return 12.97 337,797
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 12.35 111,848
3 Year Return 16.15 159,819
5 Year Return 18.22 234,081
10 Year Return 12.54 324,532

Moderate = Equity Funds 40% | Balanced Funds 50% | Equity Savings Fund 10%

CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 9.51 109,465
3 Year Return 20.8 180,313
5 Year Return 26.22 323,794
10 Year Return 15.92 436,973
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 7.23 106,517
3 Year Return 17.55 166,582
5 Year Return 21.63 270,817
10 Year Return 12.97 337,797

Moderately Conservative = Balanced Funds 70% | Equity Savings Fund 30%

CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 9.51 109,465
3 Year Return 20.8 180,313
5 Year Return 26.22 323,794
10 Year Return 15.92 436,973
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 12.35 111,848
3 Year Return 16.15 159,819
5 Year Return 18.22 234,081
10 Year Return 12.54 324,532
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 4.31 104,028
3 Year Return 14.69 154,104
5 Year Return 17.98 230,602
10 Year Return 10.27 265,379
CategoryHybrid: Equity Savings
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 6.35 106,194
3 Year Return 11.4 139,808
5 Year Return 13.32 188,232
10 Year Return 9.69 252,497

Conservative = Income Funds 50% | Hybrid Debt Funds (MIP) 30% | Equity Savings Fund 20%

CategoryDebt: Dynamic Bond
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 9.58 109,481
3 Year Return 8.59 128,541
5 Year Return 6.97 140,030
10 Year Return 8.39 223,654
CategoryDebt: Medium Duration
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 9.79 109,709
3 Year Return 8.2 126,921
5 Year Return 7.27 141,919
10 Year Return 7.79 211,406
CategoryHybrid: Conservative
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 9.28 109,201
3 Year Return 10.92 137,348
5 Year Return 10.81 167,460
10 Year Return 9.65 250,908

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully before investing.