Model Portfolio

Aggressive = Equity Funds 70% | Balanced Fund 30%

CategoryEquity: Mid Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 4.45 103,860
3 Year Return 24.47 195,646
5 Year Return 25.63 310,586
10 Year Return 18.59 550,644
CategoryEquity: Small Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return -8.38 91,158
3 Year Return 20.18 175,091
5 Year Return 27.75 336,791
10 Year Return 20.01 617,269
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 9.84 109,951
3 Year Return 18.83 169,002
5 Year Return 21.87 267,420
10 Year Return 16.39 454,333

Moderately Aggressive = Equity Funds 60% | Balanced Fund 40%

CategoryEquity: Large and Mid Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 2.52 102,481
3 Year Return 19.37 172,283
5 Year Return 19.39 241,017
10 Year Return 16.02 438,806
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 4.51 104,497
3 Year Return 18.54 168,154
5 Year Return 20.76 254,884
10 Year Return 15.16 408,602
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 4.66 104,814
3 Year Return 13.93 149,359
5 Year Return 15.34 202,314
10 Year Return 13.2 344,973
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 8.76 108,825
3 Year Return 13.77 148,591
5 Year Return 13.93 190,594
10 Year Return 12.59 326,412

Moderate = Equity Funds 40% | Balanced Funds 50% | Equity Savings Fund 10%

CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 9.84 109,951
3 Year Return 18.83 169,002
5 Year Return 21.87 267,420
10 Year Return 16.39 454,333
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 4.66 104,814
3 Year Return 13.93 149,359
5 Year Return 15.34 202,314
10 Year Return 13.2 344,973

Moderately Conservative = Balanced Funds 70% | Equity Savings Fund 30%

CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 9.84 109,951
3 Year Return 18.83 169,002
5 Year Return 21.87 267,420
10 Year Return 16.39 454,333
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 8.76 108,825
3 Year Return 13.77 148,591
5 Year Return 13.93 190,594
10 Year Return 12.59 326,412
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 1.98 102,105
3 Year Return 10.87 137,137
5 Year Return 13.4 186,505
10 Year Return 10.57 272,303
CategoryHybrid: Equity Savings
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 5.29 105,322
3 Year Return 9.94 133,405
5 Year Return 10.89 167,270
10 Year Return 9.94 257,736

Conservative = Income Funds 50% | Hybrid Debt Funds (MIP) 30% | Equity Savings Fund 20%

CategoryDebt: Dynamic Bond
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 7.08 107,053
3 Year Return 7.58 124,527
5 Year Return 6.32 135,918
10 Year Return 8.11 217,430
CategoryDebt: Medium Duration
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 8.14 108,089
3 Year Return 7.97 125,914
5 Year Return 6.63 137,898
10 Year Return 7.63 208,250
CategoryHybrid: Conservative
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 7.41 107,297
3 Year Return 9.95 133,212
5 Year Return 9.19 155,103
10 Year Return 9.55 248,617

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully before investing.